Масло FORD Formula F 5W30 5л синтетика FORD EUROPA 15595E
Товар отсутствует на складе
Вес: 4.525 кг
Конечно же, моторное масло Форд Формула Ф 5W30 разработано специально для автомобилей марки Форд. Однако может применяться и в любых других, при наличии соответствующих допусков и спецификаций.
Этот смазочный материал применим в грузовых и легковых автомобилях, работающих на бензиновых и дизельных двигателях любых конструкций. Возраст машины также не имеет значения – фордовский смазочный материал пригоден как для современных моделей, так и для транспортных средств предыдущих поколений.
Показатель | Метод проверки (ASTM) | Значение/Единица измерения | |
---|---|---|---|
1 | Вязкостные характеристики | ||
- | Класс вязкости | SAE J300 | 5W30 |
- | Плотность при 15°C | ASTM D1298 | 0.850 кг/литр |
- | Вязкость при 40°C | ASTM D445 | 53.3 мм²/с |
- | Вязкость при 100°C | ASTM 445 | 9.49 мм²/с |
- | Индекс вязкости | ASTM D2270 | 163 |
- | Щелочное число (TBN) | ASTM D2896 | 11.22 мгКОН/г |
- | Общее кислотное число (TAN) | ASTM D664 | 1.33 мгКОН/г |
- | Вязкость кажущаяся (динамическая) CCS при -30°C | ASTM D5293 | 4060 мПа.с |
- | Испаряемость по НОАК,% | ASTM D5800 (метод А) / DIN 51581-1 | 10.9% |
- | Зола сульфатная | ASTM D 874 | 1.22% масс |
- | Цвет продукта | Янтарный | |
2 | Температурные характеристики | ||
- | Температура вспышки | ASTM D92 | 226°С |
- | Температура застывания | ASTM D97 | -42°С |
Одобрения, допуски и спецификации
Классификация API:
- SM/CF.
Классификация ACEA:
- A5/B5, A1/B1.
Классификация ILSAC:
- GF-4.
Допуски:
- Ford WSS-M2C913-A;
- Ford WSS-M2C913-B;
- Ford WSS-M2C913-C.
Одобрения:
- Ford;
- Jaguar;
- Land Rover;
- Nissan;
- Mazda.